Nr. |
Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzbeschreibung | Bericht |
| 1 | 13.01.2023 | 21:34 | F3 Brand im Freien | Strohballenbrand Torfabfuhrweg | Link |
| 2 | 15.01.2023 | 10:29 | F2 Fahrzeug | Fahrzeugbrand in Ostrerwald |
- |
| 3 | 30.01.2023 | 15:24 | F3 Dachstuhl | Schuppenbrand in Veldhausen |
- |
| 4 | 30.01.2023 | 16:54 | H2 Droht zu fallen | Baum auf Straße "Am Böltbach" in Osterwald |
- |
| 5 | 10.02.2023 | 03:33 | H1Y P hinter verschl Tür | Türöffnung für den Rettungsdienst in Georgsdorf | - |
| 6 | 18.02.2023 | 03:02 | F3 Gewerbe | Brand Lüftungsanlage in Veldhausen |
- |
| 7 | 23.03.2023 | 09:28 | F2 BMA | Brandmeldeanlage in Veldhausen |
- |
| 8 | 04.04.2023 | 05:57 | H2 Wasser KFZ | PKW im Kanal höhe Bahnhofstraße | Link |
| 9 | 16.06.2023 | 12:54 | F2 E-Anlage | Brand Elektroanlage Einfamilienhaus in Veldhausen (Einsatzabbruch auf Anfahrt) | - |
| 10 | 02.09.2023 | 02:20 | F3/F3Y Gewerbe | Brand Lüftungsanlage in Veldhausen | Link |
| 11 | 09.09.2023 | 19:02 | H0 Erkundung | Umgekippter Telefonmast | - |
| 12 | 14.10.2023 | 14:02 | F4Y Industrie | Samtgemeindeübung in Osterwald | - |
| 13 | 01.11.2023 | 11:22 | H1X Straßenreinigung | Ölspur K19 | - |
| 14 | 02.11.2023 | 15:52 | H1 Unwetter klein | Baum auf Straße Jan-Jakobs-Straße | - |
| 15 | 02.11.2023 | 15:52 | H1 Unwetter klein | Baum auf Straße Ahornstraße (Osterwald) | - |
| 16 | 24.11.2023 | 18:45 | H1 Unwetter klein | Baum auf Straße Alte Piccardie | - |
| 17 | 26.12.2023 | 16:29 | H1 Wasser- schaden | Hochwassereinsatz Kanal Soermannsbach | Link |
| 18 | 28.12.2023 | 15:52 | H1 Wasser- schaden | Hochwassereinsatz Sandsäcke füllen | - |
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzbeschreibung |
Einsatzort |
| - | --.--.---- | --:-- | - | - |