Nr. |
Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzbeschreibung | Bericht |
1 | 13.01.2023 | 21:34 | F3 Brand im Freien | Strohballenbrand Torfabfuhrweg | Link |
2 | 15.01.2023 | 10:29 | F2 Fahrzeug | Fahrzeugbrand in Ostrerwald |
- |
3 | 30.01.2023 | 15:24 | F3 Dachstuhl | Schuppenbrand in Veldhausen |
- |
4 | 30.01.2023 | 16:54 | H2 Droht zu fallen | Baum auf Straße "Am Böltbach" in Osterwald |
- |
5 | 10.02.2023 | 03:33 | H1Y P hinter verschl Tür | Türöffnung für den Rettungsdienst in Georgsdorf | - |
6 | 18.02.2023 | 03:02 | F3 Gewerbe | Brand Lüftungsanlage in Veldhausen |
- |
7 | 23.03.2023 | 09:28 | F2 BMA | Brandmeldeanlage in Veldhausen |
- |
8 | 04.04.2023 | 05:57 | H2 Wasser KFZ | PKW im Kanal höhe Bahnhofstraße | Link |
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzbeschreibung |
Einsatzort |
- | --.--.---- | --:-- | - | - |