Nr. |
Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzbeschreibung | Bericht |
1 | 09.01.2024 | 08:36 | F2 BMA | Brandmeldeanlage in Veldhausen (real) |
- |
2 | 22.04.2024 | 13:25 | F3Y Gebäude | Wohnungsbrand MFH in Veldhausen |
- |
3 | 23.04.2024 | 17:18 | H1 Straßen- reinigung | Ölverschmutzung auf der K13 | - |
4 | 04.05.2024 | 16:39 | H1X Straßen- reinigung Gefahrgut | Ölverschmutzung auf der K13 | - |
5 | 14.06.2024 | 23:34 | H1 Unwetter klein | Baum auf Strasse in Alte Piccardie | - |
6 | 17.06.2024 | 18:23 | F3 Gebäude | Gebäudebrand bzw. Brand Gartenabfälle in Veldhausen | - |
7 | 19.06.2024 | 08:05 | H1Y P hinter verschl Tür | Türöffnung für den Rettungsdienst | - |
8 | 24.06.2024 | 10:31 | H1 Unwetter klein | Baum auf Strasse in Osterwald | - |
9 | 12.07.2024 | 17:45 | "F5 Gesamte Gemeinde", Anforderung LF | Unwetterlage in Nordhorn | - |
10 | 17.07.2024 | 08:34 | F2 BMA | Brandmeldeanlage in Veldhausen (Fehlalarm) |
- |
11 | 24.07.2024 | 20:01 | H1X Straßen- reinigung | Ölverschmutzung auf der K13 | - |
12 | 12.08.2024 | 09:46 | H1 Wasser- schaden | Wasserschaden / Türöffnung | - |
13 | 19.09.2024 | 18:12 | F4Y Gebäude | Samtgemeindeübung in Neuenhaus | - |
14 | 24.09.2024 | 09:00 | F3 Fahrzeug | Fahrzeugbrand in Veldhausen | - |
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzbeschreibung |
Einsatzort |
1 | 15.01.2024 | 22:45 | Internistischer Notfall | Georgsdorf |
2 | 24.01.2024 | 23:30 | Internistischer Notfall | Georgsdorf |
3 | 01.09.2024 | 04:40 | Internistischer Notfall | Georgsdorf |